Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 8.026 | 44,7 % |
SPD | 6.082 | 33,9 % |
GRÜNE | 1.844 | 10,3 % |
FDP | 1.051 | 5,9 % |
NPD | 173 | 1,0 % |
DIE LINKE | 713 | 4,0 % |
Einzelbewerberin | 63 | 0,4 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden. Die Piraten sind auf 288 Stimmen mit der Zweitstimme gekommen. Das sind ca. 1.8%!
Quelle: Stadt Mettmann / Stand 9.5.2010 22:21
Schreibe einen Kommentar