<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dillenberg.net</title>
	<atom:link href="http://www.dillenberg.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dillenberg.net</link>
	<description>Just another Warho.com Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing Werbung in den USA</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/bing-werbung-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/bing-werbung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[
Nicht kleckern sondern klotzen ist die Devise von Microsoft in Sachen &#8220;Bing&#8221;. Man schätzt der Softwareriese hat 2 Milliarden Dollar in der Portokasse für das Bing Marketing. Na denn &#8211; mal Hände aufhalten!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cAwUUgnBhCU&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cAwUUgnBhCU&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
Nicht kleckern sondern klotzen ist die Devise von Microsoft in Sachen &#8220;Bing&#8221;. Man schätzt der Softwareriese hat 2 Milliarden Dollar in der Portokasse für das Bing Marketing. Na denn &#8211; mal Hände aufhalten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/bing-werbung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussballverückte Italiener</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/fussballveruckte-italiener/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/fussballveruckte-italiener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[
So ein Reporter wünscht man sich in Deutschland seit 1954  wieder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="370"><param name="movie" value="http://www.liveleak.com/e/a72_1268251753"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.liveleak.com/e/a72_1268251753" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="370"></embed></object><br />
So ein Reporter wünscht man sich in Deutschland seit 1954  wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/fussballveruckte-italiener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparatur Radaufhängung MV22011</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/reparatur-radaufhangung/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/reparatur-radaufhangung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[alu]]></category>
		<category><![CDATA[maverick]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[xb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Habe jetzt beim Maverick Neon XB eine ALU Tuningteil, anstatt des Plastiks verbaut. Beim nächsten Crash, wird dann wohl das nächst schwächere Glied drann glauben müssen. Denke nicht, dass man das ALU Teil so schnell kaputt bekommt. Im übrigen habe ich das Ersatzteil nicht bei LRP bestellt, da der SHop so was von schlecht ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe jetzt beim Maverick Neon XB eine ALU Tuningteil, anstatt des Plastiks verbaut. Beim nächsten Crash, wird dann wohl das nächst schwächere Glied drann glauben müssen. Denke nicht, dass man das ALU Teil so schnell kaputt bekommt. Im übrigen habe ich das Ersatzteil nicht bei LRP bestellt, da der SHop so was von schlecht ist, sondern bei Conrad. Das Maverick ist bauglich mit dem BigTire bzw Big Tyre con Reely, dort gibt es auch schöne Tuningteile &#8211; leider etwas teurer als bei LRP. Hier der Link für die Maverick Neon Tuningteile -> <a href="http://www.conrad.de/ce/de/overview/1202237/Tuning-Ersatz-Pyro-BigTire-Touring">http://www.conrad.de/ce/de/overview/1202237/Tuning-Ersatz-Pyro-BigTire-Touring</a></p>
<p><a href="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0406.jpg" title="Alu Radaufhängung MV22011" rel="lightbox[917]" rel="lightbox[917]"><img src="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0406-150x150.jpg" alt="Alu Radaufhängung MV22011" title="Alu Radaufhängung MV22011" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-918" /></a></code><a href="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0524.jpg" title="Alu Radaufhängung im Vergleich MV22011" rel="lightbox[917]" rel="lightbox[917]"><img src="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0524-150x150.jpg" alt="Alu Radaufhängung im Vergleich" title="Alu Radaufhängung im Vergleich MV22011" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-919" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/reparatur-radaufhangung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW Patch 3.3.3 Download</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/wow-patch-3-3-3-download/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/wow-patch-3-3-3-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[mmozone]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[patchnotes]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>
		<category><![CDATA[wowblue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Basti war mal wieder fleißig und hat den WoW Patch 3.3.3 Teil 1 (82MB) als Download zur Verfügung gestellt. Das gesamte Patch wird wohl um die 500MB groß. Die 3.3.3 Patchnotes findet man bei WoWBlue.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basti war mal wieder fleißig und hat den <a href="http://wow.mmozone.de/seiten/patch3-3-3-download/">WoW Patch 3.3.3</a> Teil 1 (82MB) als Download zur Verfügung gestellt. Das gesamte Patch wird wohl um die 500MB groß. Die <a href="http://wowblue.de/testrealm-ptr/t12679978596-22-02-ptr-patchnotes.html">3.3.3 Patchnotes</a> findet man bei WoWBlue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/wow-patch-3-3-3-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Fehlermeldung 2502 und 2503</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/windows-fehlermeldung-2502-und-2503/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/windows-fehlermeldung-2502-und-2503/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2502]]></category>
		<category><![CDATA[2503]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation von neuen Programmen bekam ich immer eine Windows Fehlermeldung Error 2502 und 2503. Ursache war im versteckten Verzeichnis &#8220;c:/windows/install&#8221; Ordner, die Berechtigungen. Nach Vergabe der vollen Zugriffsberechtigung für den Admin, war das Problem gelöst. Später hatte ich ähnliche Fehler auch mit dem Userprofil. Hier mussten die Zugriffsrechte ebenfalls für den User ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Installation von neuen Programmen bekam ich immer eine Windows Fehlermeldung Error 2502 und 2503. Ursache war im versteckten Verzeichnis &#8220;c:/windows/install&#8221; Ordner, die Berechtigungen. Nach Vergabe der vollen Zugriffsberechtigung für den Admin, war das Problem gelöst. Später hatte ich ähnliche Fehler auch mit dem Userprofil. Hier mussten die Zugriffsrechte ebenfalls für den User ( und Admin?) vergeben werden.</p>
<p>Es gibt wohl noch einen Bug der die gleiche Fehlermeldung erzeugt. Fehlerquelle ist hier die Systemzeit &#8211; Infos dazu bei MS http://support.microsoft.com/kb/315636/de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/windows-fehlermeldung-2502-und-2503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Tag: Zweimal Radaufhängung gebrochen</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/erfolgreicher-tag-zweimal-radaufhangung-gebrochen/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/erfolgreicher-tag-zweimal-radaufhangung-gebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maverick Neon XB]]></category>
		<category><![CDATA[RC Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Reely Buggy Ranger 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[buggy ranger]]></category>
		<category><![CDATA[neon xb]]></category>
		<category><![CDATA[radaufhängung]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[War Heute, bei dem schönen Wetter, mit Coffee auf der Rennpiste. Wir haben das Maverick Neon XB eingefahren, zumindest so gut wie. Leider stand ein Straßenschild im Weg und hat die rechte Vorderradaufhängung zerlegt. Muss eh noch einiges bestellen da man für Nitro Cars doch etwas mehr an Pflege und Zubehör braucht. Hab mich ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War Heute, bei dem schönen Wetter, mit Coffee auf der Rennpiste. Wir haben das Maverick Neon XB eingefahren, zumindest so gut wie. Leider stand ein Straßenschild im Weg und hat die rechte Vorderradaufhängung zerlegt. Muss eh noch einiges bestellen da man für Nitro Cars doch etwas mehr an Pflege und Zubehör braucht. Hab mich ganz gut in den RC Cars, Nitro und Elektro, eingelesen. Denke ich werde aber hauptsächlich bei den Elektro Modellen bleiben. Der Sound ist zwar bei den Nitromodellen richtig geil aber der Aufwand und vor allem der Lärm der Nitro Verbrenner ist nichts für mal eben zwischendurch. Mal schauen evtl. geht noch ein RC Blog, muss eh viel an Informationen aufschreiben und sammeln.</p>
<p><a href="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0513.jpg" title="Vorder und Hinterradaufhängung gebrochen" rel="lightbox[899]" rel="lightbox[899]"><img src="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0513-150x150.jpg" alt="Defekte Radaufhängung" title="Vorder und Hinterradaufhängung gebrochen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-900" /></a><a href="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0516.jpg" title="Defekte Radaufhängungen" rel="lightbox[899]" rel="lightbox[899]"><img src="http://www.dillenberg.net/files/2010/03/IMG_0516-150x150.jpg" alt="Defekte Radaufhängungen" title="Defekte Radaufhängungen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-901" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/erfolgreicher-tag-zweimal-radaufhangung-gebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reely Buggy Ranger Vorderachse während der Fahrt</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/reely-buggy-ranger-vorderachse-bei-wahrend-der-fahrt/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/reely-buggy-ranger-vorderachse-bei-wahrend-der-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RC Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Reely Buggy Ranger 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[buggy ranger]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[reely]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vorderachse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e4tJwKxQiAQ&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e4tJwKxQiAQ&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/reely-buggy-ranger-vorderachse-bei-wahrend-der-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valves Steam Claud ist down</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/valves-steam-claud-ist-down/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/valves-steam-claud-ist-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[claud]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in der Technik Realität 2010. Die größte Spieler-Wolke &#8220;Steam&#8221; ist seit 22:15 down. Seit kurzem erscheint dazu die Meldung: &#8220;The Steam Community is currently down for maintenance. Please try back in a little while&#8221;. War so eine Wolken nicht nahezu ausfallsicher? Das braucht wohl noch ein paar Jahre, bis es funktioniert, wie es soll.
Nachtrag:
Heftige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen in der Technik Realität 2010. Die größte Spieler-Wolke &#8220;Steam&#8221; ist seit 22:15 down. Seit kurzem erscheint dazu die Meldung: &#8220;The Steam Community is currently down for maintenance. Please try back in a little while&#8221;. War so eine Wolken nicht nahezu ausfallsicher? Das braucht wohl noch ein paar Jahre, bis es funktioniert, wie es soll.</p>
<p>Nachtrag:<br />
<em>Heftige Stürme in Bellevue/Seattle, dem Standort von Valve, führten in der Nacht (Ortszeit Deutschland 13:30) zu einem massiven Stromausfall in Teilen der Region. Auch die Login-Server von Steam sind davon betroffen und ausgefallen. Momentan kann keine Verbindung mit Steam hergestellt werden.</em><br />
Habe ich gerade auf www.esl.de gelesen.</p>
<p>Da hat Steam aber eine kleine Wolke, wenn die Login Server nur in einem Gebäude oder Region stehen *Kopfschüttel*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/valves-steam-claud-ist-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TASSO warnt vor angeblichen Welpen aus Kamerun</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/tasso-warnt-vor-angeblichen-welpen-aus-kamerun/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/tasso-warnt-vor-angeblichen-welpen-aus-kamerun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[welpen]]></category>
		<category><![CDATA[wühltischwelpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden sich in aller Regel in kostenlosen Online-Anzeigenbörsen: Anbieter angeblicher Welpen zum Nulltarif, für die lediglich der Transport nach Deutschland bezahlt werden müsse. Denn die süßen Hundekinder – überwiegend sehr kleiner Rassen wie Chihuahuas oder Yorkshire-Terrier – wären in Kamerun zu Hause. Für 100 bis 200 Euro könne man sie aber einfliegen lassen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dillenberg.net/files/2010/02/IMG_0498.jpg" title="Ohrenknabber" rel="lightbox[887]" rel="lightbox[887]"><img src="http://www.dillenberg.net/files/2010/02/IMG_0498-e1267298359611-252x300.jpg" alt="" title="Ohrenknabber" width="252" height="300" class="alignright size-medium wp-image-856" /></a>Sie finden sich in aller Regel in kostenlosen Online-Anzeigenbörsen: Anbieter angeblicher Welpen zum Nulltarif, für die lediglich der Transport nach Deutschland bezahlt werden müsse. Denn die süßen Hundekinder – überwiegend sehr kleiner Rassen wie Chihuahuas oder Yorkshire-Terrier – wären in Kamerun zu Hause. Für 100 bis 200 Euro könne man sie aber einfliegen lassen. Ein Schnäppchen angesichts der Preise, die normalerweise für reinrassige Tiere genannt werden …<br />
Was viele nach wie vor nicht wissen: Diese Tiere existieren gar nicht! &#8220;Das Internet ist voll von Berichten abgezockter Hundeliebhaber&#8221;, berichtet Philip McCreight, Leiter der TASSO-Zentrale. &#8220;Denn hinter den in sehr schlechtem Deutsch abgefassten Anzeigen stecken Betrüger, die nicht nur auf die Vorauszahlung der angeblichen Flugkosten bestehen, sondern anschließend auch noch mit frei erfundenen Zoll- und Tierarztkosten oder mit Beträgen für die Anschaffung einer speziellen Transportbox zur Kasse bitten.&#8221; Das üblicherweise per anonymem Bargeldtransfer überwiesene Geld sei auf jeden Fall weg, sagt McCreight, die Chancen auf Wiederbeschaffung gingen gegen Null.</p>
<p>Das bestätigt Katja S. aus Bremerhaven: &#8220;Mein Mann und ich haben uns so sehr einen Yorkshire-Welpen gewünscht, hatten aber dafür leider nicht das nötige Geld. Dann sahen wir diese Anzeige in einem Online-Portal.&#8221; Lediglich 150 Euro sollte die 32-Jährige zahlen, für die Flugkosten von Kamerun nach Deutschland. &#8220;Ich habe das Geld angewiesen. Doch dann kam ein paar Tage später eine E-Mail, dass der Welpe auf einem französischen Flughagen festsäße&#8221;, erzählt Katja S. &#8220;Ich müsste sofort Geld für eine Flugtransportbox einzahlen, so 600 bis 1200 Euro, ansonsten könne der Welpe nicht transportiert werden.&#8221; Als die Hundeliebhaberin weder antwortete noch zahlte, folgte eine weitere Mail aus Kamerun. &#8220;In der drohte man mir mit horrenden Kosten für die Unterbringung auf dem Flughafen.&#8221; Katja S. kam die Sache inzwischen sehr verdächtig vor, sie reagierte nicht. Und der Kameruner Abzocker lies auch nichts mehr von sich hören.</p>
<p>Ann-Kathrin Fries, TASSO-Rechtsexpertin mit Anwaltskanzlei in Wesseling, rät jedem, der im Internet auf Angebote für Kamerun-Welpen stößt, den Betreiber der Webseiten zu kontaktieren und um Löschung zu bitten. &#8220;Die großen Anzeigenportale kennen das Problem oft schon&#8221;, sagt sie. &#8220;Die reagieren denn auch schnell mit dem Entfernen. Aber hin und wieder gelingt es den Abzockern, sich bei kleineren Börsen einzuschleichen.&#8221; Angeboten zu kostenlosen Welpen sollte man ohnehin mit großer Skepsis begegnen, rät die Rechtsexpertin: &#8220;Meist hat die Sache einen Haken, der ganz schön ins Geld gehen kann.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.tasso.de">Tasso</a> Newsletter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/tasso-warnt-vor-angeblichen-welpen-aus-kamerun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter Eggs on Google</title>
		<link>http://www.dillenberg.net/2010/03/easter-eggs-on-google/</link>
		<comments>http://www.dillenberg.net/2010/03/easter-eggs-on-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dillenberg.net/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gsv2g8BdRCo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gsv2g8BdRCo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dillenberg.net/2010/03/easter-eggs-on-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
